HSC I: Coburg entgleitet ein sicherer Punktgewinn
2. Handball-Bundesliga – Gegen den Aufstiegsanwärter Dessau-Roßlauer HV führt der HSC nahezu ständig, steht dann…
Nummer | Nachname | Vorname | Position | Geburtstag | Gewicht in Kg | Grösse in m |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | van der Merwe | Kristian | TW | 07.02.1994 | 90 | 1,91 |
2 | Preller | Max | LA | 27.07.2000 | 88 | 1,89 |
4 | Runarsson | Tumi Steinn | RM | 26.01.2000 | 84 | 1,87 |
6 | Jaeger | Max | LA | 17.02.1997 | 79 | 1,89 |
7 | Dettenthaler | Felix | LA | 20.02.2002 | 75 | 1,82 |
9 | Bis | Bartlomiej | KM | 25.03.1997 | 110 | 1,94 |
11 | Glatthard | Viktor | KM | 15.11.1993 | 100 | 1,96 |
12 | Kulhanek | Jan | TW | 26.05.1981 | 106 | 1,88 |
13 | Fuß | Merlin | RR | 02.02.2000 | 93 | 1,84 |
14 | Jochens | Jan | TW | 20.12.2000 | 94 | 1,94 |
16 | Valkovskis | Janis Pavels | RL | 07.10.2004 | 92 | 1,91 |
17 | Siegler | Julius | RM | 16.03.2003 | 84 | 1,87 |
18 | Ossowski | Arkadiusz | RM | 04.11.1996 | 83 | 1,94 |
21 | Billek | Florian | RA | 16.07.1988 | 85 | 1,87 |
22 | Herzig | Fynn | RM | 16.09.1998 | 95 | 1,94 |
23 | Krone | Jannes | RA | 27.04.1997 | 79 | 1,84 |
25 | Knauer | Jakob | RR | 11.03.1999 | 90 | 1,93 |
28 | Apfel | Fabian | TW | 28.01.1999 | 84 | 1,85 |
35 | Schäffer | Jan | KM | 03.05.1990 | 105 | 1,91 |
66 | Jaeger | Felix | RL | 17.02.1997 | 90 | 1,90 |
71 | Schröder | Andreas | RL | 26.08.1991 | 105 | 1,95 |
Gorr | Jan | Trainer | 30.03.1978 | 1,78 | ||
Krause | Silvio | Co-Trainer | 01.06.1986 | k.A. | 1,87 | |
Brazhnik | Vadym | Torwarttrainer | 25.02.1975 | k.A. | k.A. | |
Lauenstein | Fabian | Athletiktrainer | 08.05.1991 | k.A. | k.A. | |
Baucke | Ralf | Teammanager | 04.07.1965 | k.A. | 1,90 | |
Weiß | Sebastian | Physio | 29.11.1983 | k.A. | k.A. | |
Weiß | Carolin | Physio | 21.04.1984 | k.A. | k.A. | |
Dr. Bergenthal | Gerolf | Teamarzt | 23.09.1968 | k.A. | k.A. |
[mkt_api_get_kader]