Der Vorbericht zum Heimspiel gegen GWD Minden
Unterschiedlicher könnten die Formkurven kaum sein: Während der HSC 2000 Coburg in der 2. Handball-Bundesliga…
Nummer | Nachname | Vorname | Position | Geburtstag | Gewicht in Kg | Grösse in m |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | van der Merwe | Kristian | TW | 07.02.1994 | 90 | 1,91 |
4 | Runarsson | Tumi Steinn | RM | 26.01.2000 | 84 | 1,87 |
6 | Jaeger | Max | LA | 17.02.1997 | 90 | 1,87 |
7 | Dettenthaler | Felix | LA | 20.02.2002 | 75 | 1,82 |
9 | Bis | Bartlomiej | KL | 25.03.1997 | 110 | 1,94 |
11 | Glatthard | Viktor | KL | 15.11.1993 | 94 | 1,94 |
13 | Fuß | Merlin | RR | 02.02.2000 | 93 | 1,84 |
18 | Ossowski | Arkadiusz | RM | 04.11.1996 | 83 | 1,94 |
21 | Billek | Florian | RA | 16.07.1988 | 86 | 1,88 |
22 | Herzig | Fynn | RM | 16.09.1998 | 95 | 1,94 |
23 | Krone | Jannes | RA | 23.04.1997 | 79 | 1,84 |
25 | Knauer | Jakob | RR | 11.03.1999 | 93 | 1,93 |
26 | Valkovskis | Janis Pavels | RL | 07.10.2004 | 92 | 190 |
28 | Apfel | Fabian | TW | 28.01.1999 | 82 | 1,84 |
35 | Schäffer | Jan | KL | 03.05.1990 | 105 | 1,91 |
37 | Obranovic | Andrej | RL | 19.07.1996 | 100 | 1,96 |
54 | Eggert | Glenn-Louis | TW | 05.04.2000 | 105 | 2,00 |
66 | Jaeger | Felix | RL | 17.02.1997 | 90 | 1,90 |
Gorr | Jan | Trainer | 30.03.1978 | k.A. | k.A. | |
Brazhnyk | Vadym | Co- & Torwarttrainer | 25.02.1975 | k.A. | k.A. | |
Lauenstein | Fabian | Athletiktrainer | 08.05.1991 | k.A. | k.A. | |
Bochow | Hendrik | Athletiktrainer | 11.09.1997 | k.A. | k.A. | |
Baucke | Ralf | Teammanager | 04.07.1965 | k.A. | k.A. | |
Weiß | Sebastian | Physio | 29.11.1983 | k.A. | k.A. | |
Weiß | Carolin | Physio | 21.04.1984 | k.A. | k.A. | |
Dr. Bergenthal | Gerolf | Teamarzt | 23.09.1968 | k.A. | k.A. |
[mkt_api_get_kader]