A-JUGEND
JUGEND-BUNDESLIGA 2022/2023
Der Kader
Nachname | Vorname | Position |
---|---|---|
Angermüller | Hannes | TW |
Atzpodien | Finn | RA/LA |
Blahodir | Heorhil | RM |
Breu | Jonathan | TW |
Boy-Nieder | Maximilian | KM |
Graczyk | Oliver | KM |
Guss | Armin | LA |
Hartung | Loris | RM/RL |
Hempel | Paul | TW |
Horbakha | Ivan | RM/RL |
Karl | Lennard | RM/RL |
Kücker | Lennart | LA |
Lilienfelds | Marks | RL |
Malta | Johann Niklas | RR/RA |
Radenovic | Radivoje | RL/RR |
Rauch | Julius | LA/KM |
Schartl | Jesper | LA/RM |
Schreiber | Til | RA/RR |
Valkovskis | Janis Pavels | RL/RM |
Valkovskis | Leonards | RM/RR |
Wöhler | Elias | RM |
Valkovskis | Margots | Trainer |
Kücker | Andreas | Betreuer |
TRAINER A-JUGEND
Margots ValkovskisTRAININGSZEITEN
Tag | Zeit | Halle |
---|---|---|
Montag | 17:00 – 18:30 Uhr | HUK-COBURG arena |
Dienstag | 18:30 – 20:00 Uhr | BGS Halle |
Mittwoch | 17:00 – 18:30 Uhr | HUK-COBURG arena |
Donnerstag | 18:30 – 20:00 Uhr | BGS Halle |
Freitag | 17:00 – 18:30 Uhr | HUK-COBURG arena |
Spielplan
Tabelle
Jugendbundesliga Platzierung MA | |||||
Pl. | Team | Sp. | Tore | PKT | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
TSV Allach 09 | 4 | 98:52 | 8:0 |
2 | ![]() |
HSC 2000 Coburg | 4 | 86:89 | 6:2 |
3 | ![]() |
HT München | 4 | 67:84 | 3:5 |
4 | ![]() |
SG DJK Rimpar | 4 | 65:76 | 2:6 |
5 | ![]() |
TSV Herrsching | 4 | 84:99 | 1:7 |