A-JUGEND
JUGEND-BUNDESLIGA 2023/2024
Der Kader
Nachname | Vorname | Position |
---|---|---|
Angermüller | Hannes | TW |
Bergner | Tom | RA |
Blahodir | Heorhii | RM/RA |
Breu | Jonathan | TW |
Dietz | Simon | KM |
Graczyk | Oliver | KM |
Guss | Armin | LA |
Hartung | Loris | RM/RL |
Kücker | Lennart | LA |
Marinos | Lukas | KM |
Meixner | Muriel | RM |
Melniychuk | Bogdan | TW |
Pavlovski | Maksym | RR |
Porombka | Peter | LA |
Radenovic | Radivoje | RL/RR |
Schreiber | Til | RA/RR |
Sychov | Anton | RR |
Valkovskis | Leonards | RM/RR/RL |
Wöhler | Elias | RM |
Valkovskis | Margots | Trainer |
Bernert | Mick | Trainer |
Angermüller | Natascha | Betreuerin/Physio |
Kücker | Andreas | Betreuer |
TRAINER A-JUGEND
Margots ValkovskisTRAININGSZEITEN
Tag | Zeit | Halle |
---|---|---|
Montag | 17:00 – 18:30 Uhr | HUK-COBURG arena |
Dienstag | 18:30 – 20:00 Uhr | BGS Halle |
Mittwoch | 17:00 – 18:30 Uhr | HUK-COBURG arena |
Donnerstag | 18:30 – 20:00 Uhr | BGS Halle |
Freitag | 17:00 – 18:30 Uhr | HUK-COBURG arena |
Spielplan A1
Tabelle A1
Spielplan A2
Tabelle A2
Bayernliga männl. A-Jugend Nord | |||||
Pl. | Team | Sp. | Tore | PKT | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | HC Erlangen | 4 | 148:112 | 8:0 |
2 | ![]() | TSV Friedberg | 5 | 148:154 | 6:4 |
3 | ![]() | SC Vöhringen | 5 | 131:132 | 4:6 |
4 | ![]() | HaSpo Bayreuth | 6 | 181:202 | 4:8 |
5 | ![]() | HSC 2000 Coburg | 4 | 112:120 | 2:6 |