D-Jugend
Bezirksliga Mitte, Ost + West
Der Kader
Nachname | Vorname | Position |
---|---|---|
Bienert | Bernfried | |
Badersbach | Fritz | |
Brehm | Sebastian | |
Emmer | Neo Rasmus | |
Forkmann | Moritz | |
Hammer | Karl | |
Funk | Simon | |
Görs | Mats | |
Harbecke | Jona | |
Heinlein | Leo | |
Heublein | Kilian | |
Höhn | Max | |
Walter | Tom | |
Kehl | Anton | |
Langguth | Tom | |
Greiner | Lars | |
Messinger | Simon | |
Müller | Philip | |
Neugebauer | Johann | |
Türcke | Jan | |
Vorndran | Louis | |
Türcke | Hans | Trainer |
Höhn | Steffen | Trainer |
Müller | Torsten | Trainer |
Witter | Dirk | Trainer |
TRAINER D1-JUGEND
Steffen HöhnTRAINER D2-JUGEND
Dirk WitterTRAINER D2-JUGEND
Torsten MüllerSpielerpaten D1-Jugend
Fabian Apfel und Florian BillekSpielerpaten D2-Jugend
Felix Dettenthaler und Bartlomiej BisSpielplan D1
Tabelle D1
Bezirksoberliga mD | |||||
Pl. | Team | Sp. | Tore | PKT | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | HSC 2000 Coburg | 9 | 234:126 | 18:0 |
2 | ![]() | HC 03 Bamberg | 10 | 169:197 | 8:12 |
3 | ![]() | HaSpo Bayreuth | 8 | 163:190 | 6:10 |
4 | ![]() | HSV Hochfranken | 9 | 143:196 | 4:14 |
Spielplan D2
Tabelle D2
Bezirksliga West mD | |||||
Pl. | Team | Sp. | Tore | PKT | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | HSC 2000 Coburg II | 7 | 157:70 | 13:1 |
2 | ![]() | HSG Rödental/Neustadt | 7 | 130:80 | 11:3 |
3 | ![]() | TV Ebern | 7 | 129:95 | 10:4 |
4 | ![]() | HG Hut/Ahorn | 7 | 84:115 | 6:8 |
5 | ![]() | SG Bad Rodach/Großw. | 8 | 83:159 | 2:14 |
6 | ![]() | TSV Weitramsdorf | 6 | 36:100 | 0:12 |
TRAININGSZEITEN D1
Tag | Zeit | Halle |
---|---|---|
Dienstag | 17:00 – 18:30 Uhr | BGS Halle |
Mittwoch | 17:00 – 18:30 Uhr | HUK-Coburg arena |
Freitag | 17:00 – 18:30 Uhr | Angerhalle |
TRAININGSZEITEN D2
Tag | Zeit | Halle |
---|---|---|
Dienstag | 17:00 – 18:30 Uhr | BGS Halle |
Freitag | 15:30 – 17:00 Uhr | BGS Halle |