C-Jugend
BAYERNLIGA UND ÜBL NORD
Der Kader
Nachname | Vorname | Position |
---|---|---|
Baumann | Paul | LA |
Beierweck | Luca | Außen |
Bertges | Ben | RL |
Boy-Nieder | Lennard | KM |
Buck | Constantin | Allrounder |
Edeltrauth | Carl | KM |
Eger | Lennert | Außen |
Eversmann | Moritz | Außen |
Hartung | Finn | TW |
Krutsch | Zobor | RA |
Langbein | Finnlay | Außen |
Lilienfelds | Renars | RL |
Lobenstein | Max | RL |
Malsch | Jonathan | Rückraum |
Matthes | Tom | KM |
Merkel | Alexander | Außen |
Paulini | Philipp | RM |
Pfafenrot | Leon | RM |
Rausch | Dennis | Außen |
Rivera Weyhrauch | Lian Samuel | RR/Außen |
Röder | Simon | Allrounder |
Röseler | Florian | KM |
Rössler | Simon | Allrounder |
Schulz | Elias | KM |
Schneider | Jakob | Rückraum |
Schneider | Tobias | LA |
Schwarz | Alexander | TW |
Spichal | Matti | Außen/Rückraum |
Strobel | Jakob | KM |
Krause | Silvio | Trainer |
Greiner | Niels | Trainer |
Kessel | Leon | Trainer |
Rivera | Jonathan | Trainer |
TRAINER C-JUGEND
Silvio KrauseTRAINER C1-JUGEND
Karsten ZapfTRAINER C2-JUGEND
Leon KesselTRAINER C2-JUGEND
Mark RoschlauSpielplan C1
Tabelle C1
Bayernliga männl. C-Jugend Nord | |||||
Pl. | Team | Sp. | Tore | PKT | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | HC Erlangen | 7 | 217:159 | 14:0 |
2 | ![]() | HSC 2000 Coburg | 6 | 182:162 | 8:4 |
3 | ![]() | SG DJK Rimpar | 7 | 193:181 | 7:7 |
4 | ![]() | VfL Günzburg | 7 | 185:207 | 5:9 |
5 | ![]() | TSV 2000 Rothenburg | 7 | 183:251 | 0:14 |
Spielplan C2
Tabelle C2
ÜBL männl. C-Jugend Staffel Nord | |||||
Pl. | Team | Sp. | Tore | PKT | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | SG Helmbrechts/Münchberg | 8 | 247:138 | 16:0 |
2 | ![]() | HSV Hochfranken | 8 | 262:160 | 12:4 |
3 | ![]() | HSC 2000 Coburg II | 8 | 263:172 | 10:6 |
4 | ![]() | TSV Hof 1861 | 9 | 266:225 | 10:8 |
5 | ![]() | HaSpo Bayreuth II | 7 | 207:174 | 8:6 |
6 | ![]() | SG Obermain | 6 | 152:169 | 6:6 |
7 | ![]() | HSG Rödental/Neustadt | 8 | 187:286 | 6:10 |
8 | ![]() | TSV Weitramsdorf | 6 | 95:182 | 0:12 |
9 | ![]() | HG Naila | 8 | 90:263 | 0:16 |